* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| MUM4655EU | 2-3 дня | 220 | 1780 | |
| MUM4655EU | 1-7 дней | 288 | 2326 | |
| Мясорубка | есть |
|---|---|
| Соковыжималка | нет |
| Дополнительная информация | терка для сыра, шоколада, орехов |
| Прорезиненные ножки | есть |
| Отсек для сетевого шнура | есть, длина шнура 1.2 м |
| Место для хранения насадок | есть |
| Исполнение | чаша: пластик, корпус: пластик |
| Защита от перегрузки | есть |
| Управление | количество скоростей: 4, макс. скорость вращения: 12000 об/мин, импульсный режим |
| Емкость чаши | 3.9 л |
| Блендер | есть, объем 1 л |
| Мощность | 550 Вт |
| Тип | комбайн |
| Мельничка | нет |
| Насадки | универсальный нож, насадка для теста, насадка для взбивания, терка: 1 в комплекте, диск для шинкования: 1 в комплекте |
| Габариты (ШхГхВ) | 22x23x26 см |
| Вес | 4.4 кг |
099 385 43 79
097 928 08 04