* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| QC2325/6260QC | 1-2 дня | 371 | 2993 | |
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| ME W23U | 1-2 дня | 247 | 1992 | |
| XR-23 | 1-2 дня | 160 | 1290 | |
| Jem Gold | 1-2 дня | 141 | 1136 | |
| Jem | 1-2 дня | 120 | 965 | |
| Cover Pro II | 1-2 дня | 353 | 2847 | |
| Тип | электронная |
|---|---|
| Тип челнока | ротационный горизонтальный |
| Регулировка давления лапки на ткань | есть |
| Верхний транспортер ткани | есть |
| Отключение механизма подачи ткани | есть |
| Кнопка реверса | есть |
| Система измерения размера пуговиц | есть |
| Освещение | есть |
| Лапки | для квилтинга, для вшивания молнии, оверлочная, для подрубки |
| Дополнительная информация | автоматическая регулировка натяжения нити, кнопка запоминания стежка |
| Количество швейных операций | 60 |
| Выполнение петли | автомат |
| Строчки | оверлочная, потайная, эластичная, эластичная потайная |
| Максимальная длина стежка | 5 мм |
| Максимальная ширина стежка | 7 мм |
| Вышивальный блок | нет |
| Дисплей | есть |
| Рукавная платформа | есть |
| Нитевдеватель | есть |
| Отсек для аксессуаров | есть |
| Чехол | жесткий |
| Автоматическая остановка иглы в верхнем положении | есть |
| Переключатель положения иглы (верх/низ) | есть |
099 385 43 79
097 928 08 04