* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
60см,760м3/ч, сенсорное упр-е,таймер,3скорости +TURBO, нерж
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| N 60 white SILENT | день | 144 | 1163 | |
| CXW -KH60 (S/S) | день | 144 | 1163 | |
| CXW -KH60 (white) | день | 120 | 972 | |
| TL-60 (black) | день | 98 | 789 | |
| WH 22-60 (S/S) | день | 106 | 857 | |
| WH 22-60 (black) | день | 80 | 644 | |
| N 60 inox SILENT | день | 155 | 1255 | |
| KS 60 (white) | день | 116 | 934 | |
| N 60 black SILENT | день | 144 | 1163 | |
| KS 60 (inox) | день | 138 | 1117 | |
| WH 22-60 (white) | 2-3 дня | 84 | 677 | |
| WH 22-60 (S/S) | 2-3 дня | 110 | 887 | |
| WH 22-60 (brown) | 2-3 дня | 83 | 669 | |
| WH 22-60 (black) | 2-3 дня | 84 | 677 | |
| TM 60 white | 2-3 дня | 150 | 1210 | |
| TM 60 inox | 2-3 дня | 162 | 1306 | |
| TM 60 black | 2-3 дня | 150 | 1210 | |
| TL-60 White | 2-3 дня | 101 | 817 | |
| TL-60 Black | 2-3 дня | 99 | 800 | |
| TL-60 (S/S) | 2-3 дня | 112 | 904 | |
| T 600 | 2-3 дня | 278 | 2243 | |
| N60 white | 2-3 дня | 148 | 1192 | |
| N60 inox | 2-3 дня | 159 | 1288 | |
| N60 black | 2-3 дня | 148 | 1192 | |
| N 60 white SILENT | 2-3 дня | 148 | 1192 | |
| N 60 inox SILENT | 2-3 дня | 159 | 1288 | |
| N 60 black SILENT | 2-3 дня | 148 | 1192 | |
| KS 60 (white) | 2-3 дня | 108 | 869 | |
| KS 60 (inox) | 2-3 дня | 142 | 1149 | |
| KM 60 (white) | 2-3 дня | 156 | 1262 | |
| KS 60 (black) | 2-3 дня | 118 | 957 | |
| KM 60 (black) | 2-3 дня | 159 | 1288 | |
| HEE 22 (R-600mm) | 2-3 дня | 227 | 1833 | |
| HEE 22 (F-600mm) | 2-3 дня | 321 | 2592 | |
| CXW-KH60 (white) | 2-3 дня | 124 | 1000 | |
| CXW-KH60 (S/S) | 2-3 дня | 145 | 1175 | |
| CXW-KH 60 Brown | 2-3 дня | 121 | 974 | |
| CXW-KH 60 Black | 2-3 дня | 127 | 1026 | |
| N 60 white SILENT | склад. | 144 | 1163 | |
| CXW -KH60 (S/S) | склад. | 144 | 1163 | |
| CXW -KH60 (white) | склад. | 120 | 972 | |
| TL 60 inox (glass) | склад | 117 | 943 | |
| TL 60 white | склад | 101 | 819 | |
| TL 60 black | склад | 101 | 819 | |
| N 60 white | склад | 150 | 1208 | |
| T 600 | склад | 286 | 2314 | |
| N 60 black | склад | 150 | 1208 | |
| N 60 inox | склад | 162 | 1305 | |
| KS 60 inox | склад | 144 | 1164 | |
| KS 60 black | склад | 120 | 969 | |
| CXW-KH 60 inox | склад | 145 | 1172 | |
| CXW-KH 60 white | склад | 125 | 1013 | |
| HEE 22 (R-600mm) | склад | 216 | 1747 | |
| CXW-KH 60 brown | склад | 125 | 1013 | |
| CXW-KH 60 black | склад | 125 | 1013 | |
| CXW-KH60 White | 4 дня | 126 | 1014 | |
| WH22-60 Inox | 4 дня | 105 | 847 | |
60см,760м3/ч, сенсорное упр-е,таймер,3скорости +TURBO, нерж
| Дисплей | есть |
|---|---|
| Таймер | есть |
| Управление | электронное |
| Освещение | галогенная лампа |
| Производительность | 760 куб. м/ч |
| Ширина встраивания | 60 см |
| Режимы работы | отвод |
| Установка | каминная пристенная |
| Размеры (ШxГxВ) | 60 см |
| Цвет | серебристый |
099 385 43 79
097 928 08 04