* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Уточняйте цену у менеджера, она может быть ниже чем на сайте!
морозильник, стандарт, общий объем 210л, 85*57.4*61 (глубина), класс энергоэффективности А, один компрессор
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| 158-020 | днепр | 384 | 3100 | |
| 158-020 | 3 дня | 390 | 3152 | |
| 158-020 | склад. | 389 | 3140 | |
морозильник, стандарт, общий объем 210л, 85*57.4*61 (глубина), класс энергоэффективности А, один компрессор
| Общий объем | 256 л |
|---|---|
| Дополнительные возможности | суперзаморозка |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Габариты (ШxГxВ) | 57.4x61x167.5 см |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Энергопотребление | класс A (274 кВтч/год) |
| Управление | электромеханическое |
| Цвет / Материал покрытия | белый / краска |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Тип | морозильник-шкаф |
| Объем морозильной камеры | 256 л |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Вес | 59 кг |
099 385 43 79
097 928 08 04