* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| MWF-09CR | склад | 244 | 1973 | |
| MWF- 09 CR (окон.) | 3 дня | 217 | 1752 | |
| MSX 09 HR | 3 дня | 296 | 2391 | |
| MSR 09 HRA ION | 3 дня | 274 | 2212 | |
| MSG 09 HR(S) | 3 дня | 269 | 2175 | |
| MSG 09 AR PLUS (зимний) | 3 дня | 291 | 2352 | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 920 Вт |
|---|---|
| Потребляемая мощность при обогреве | 940 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2900 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
| Дополнительная информация | система очистки воздуха Fresco Tech; функция подмеса "свежего воздуха"; возможность установки зимнего комплекта; ионизатор - опционально |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Фаза | однофазный |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 32 дБ / 37 дБ |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Тип | сплит-система |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, режим "сон" |
| Режим осушения | есть |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 80.5x27x20.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x53.5x23.5 см |
099 385 43 79
097 928 08 04