* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| CXW -KH60 (S/S) | день | 144 | 1161 | |
| CXW -KH60 (S/S) | склад. | 144 | 1161 | |
| CXW-KH 60 inox | склад | 145 | 1172 | |
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| TL-60 (black) | день | 98 | 788 | |
| WH 20-60 (brown) | день | 63 | 506 | |
| WH 20-60 (white) | день | 63 | 506 | |
| WH 22-60 (black) | день | 80 | 643 | |
| WH 22-60 (S/S) | день | 106 | 856 | |
| TL-60 (1000)(white) | день | 109 | 879 | |
| WH 20-60 (black) | день | 63 | 506 | |
| GH 20-60 (white) | день | 54 | 437 | |
| N 60 inox SILENT | день | 155 | 1253 | |
| N 60 white SILENT | день | 144 | 1161 | |
| N 60 black SILENT | день | 144 | 1161 | |
| KS 60 (inox) | день | 138 | 1116 | |
| KS 60 (white) | день | 116 | 933 | |
| HEE 61 (B-600mm) | день | 267 | 2153 | |
| HEE 96 (600 мм) | день | 235 | 1894 | |
| CXW -KH60 (white) | день | 120 | 971 | |
| WH 22-60 (white) | 2-3 дня | 84 | 677 | |
| WH 22-60 (S/S) | 2-3 дня | 110 | 886 | |
| WH 20-60 (white) | 2-3 дня | 67 | 537 | |
| WH 22-60 (brown) | 2-3 дня | 83 | 668 | |
| WH 22-60 (black) | 2-3 дня | 84 | 677 | |
| WH 20-60 (S/S) | 2-3 дня | 89 | 720 | |
| WH 20-60 (brown) | 2-3 дня | 67 | 537 | |
| WH 20-60 (black) | 2-3 дня | 65 | 528 | |
| TM 60 white | 2-3 дня | 150 | 1208 | |
| TM 60 inox | 2-3 дня | 162 | 1304 | |
| TM 60 black | 2-3 дня | 150 | 1208 | |
| TL-60 White | 2-3 дня | 101 | 816 | |
| TL-60 Black | 2-3 дня | 99 | 799 | |
| TL-60 (S/S) | 2-3 дня | 112 | 903 | |
| TL-60 (1000) white | 2-3 дня | 112 | 903 | |
| TL-60 (1000) inox | 2-3 дня | 121 | 973 | |
| TL-60 (1000) black | 2-3 дня | 112 | 903 | |
| T 600 | 2-3 дня | 278 | 2240 | |
| N60 white | 2-3 дня | 148 | 1191 | |
| N60 inox | 2-3 дня | 159 | 1287 | |
| N60 black | 2-3 дня | 148 | 1191 | |
| N 60 white SILENT | 2-3 дня | 148 | 1191 | |
| N 60 inox SILENT | 2-3 дня | 159 | 1287 | |
| N 60 black SILENT | 2-3 дня | 148 | 1191 | |
| KS 60 (white) | 2-3 дня | 108 | 868 | |
| KS 60 (inox) | 2-3 дня | 142 | 1147 | |
| KM 60 (white) | 2-3 дня | 156 | 1261 | |
| KS 60 (black) | 2-3 дня | 118 | 955 | |
| KM 60 (black) | 2-3 дня | 159 | 1287 | |
| HEE 97 (A-600mm) | 2-3 дня | 173 | 1400 | |
| HEE 96 (600MM) | 2-3 дня | 230 | 1856 | |
| HEE 96 (600) | 2-3 дня | 225 | 1813 | |
| HEE 22 (R-600mm) | 2-3 дня | 227 | 1830 | |
| HEE 61 (B-600) | 2-3 дня | 273 | 2205 | |
| HEE 68 (600mm) | 2-3 дня | 199 | 1609 | |
| HEE 22 (F-600mm) | 2-3 дня | 321 | 2589 | |
| CXW-KH60 (white) | 2-3 дня | 124 | 999 | |
| GH 20-60 (White) | 2-3 дня | 55 | 441 | |
| CXW-KH60 (S/S) | 2-3 дня | 145 | 1173 | |
| CXW-KH 60 Brown | 2-3 дня | 121 | 973 | |
| CXW-KH 60 Black | 2-3 дня | 127 | 1025 | |
| N 60 white SILENT | склад. | 144 | 1161 | |
| CXW -KH60 (white) | склад. | 120 | 971 | |
| HEE 61 (B-600mm) | склад. | 267 | 2153 | |
| GH 20-60 (white) | склад. | 54 | 437 | |
| WH 20-60 (white) | склад. | 63 | 506 | |
| WH20-60 black | склад | 65 | 526 | |
| WH20-60 brown | склад | 65 | 526 | |
| WH20-60 inox | склад | 89 | 722 | |
| WH20-60 white | склад | 65 | 526 | |
| TL 60 inox (glass) | склад | 117 | 943 | |
| TL 60 white | склад | 101 | 819 | |
| TL 60 white 1000 | склад | 113 | 916 | |
| TL 60 inox (1000) | склад | 122 | 987 | |
| TL 60 black | склад | 101 | 819 | |
| T 600 | склад | 287 | 2314 | |
| N 60 white | склад | 150 | 1208 | |
| N 60 inox | склад | 162 | 1305 | |
| KS 60 inox | склад | 144 | 1164 | |
| N 60 black | склад | 150 | 1208 | |
| KS 60 black | склад | 120 | 969 | |
| HEE 96 600mm(CXW-198-966E) | склад | 236 | 1906 | |
| HEE 61 (B-600mm) | склад | 282 | 2278 | |
| HEE 22 (R-600mm) | склад | 216 | 1747 | |
| CXW-KH 60 black | склад | 126 | 1013 | |
| CXW-KH 60 brown | склад | 126 | 1013 | |
| CXW-KH 60 white | склад | 126 | 1013 | |
| WH 20-60 Inox | днепр | 86 | 690 | |
| WH22-60 Inox | 4 дня | 105 | 846 | |
| CXW-KH60 White | 4 дня | 126 | 1013 | |
| Управление | кнопочное |
|---|---|
| Освещение | лампа накаливания |
| Производительность | 600 куб. м/ч |
| Ширина встраивания | 60 см |
| Режимы работы | отвод / циркуляция |
| Установка | каминная пристенная |
| Размеры (ШxГxВ) | 60 см |
| Цвет | серебристый |
099 385 43 79
097 928 08 04