* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Уточняйте цену у менеджера, она может быть ниже чем на сайте!
Компрессор Toshiba/Matsushita, холод 2,1 кВт, эл. упр., таймер, ДУ, ШхВхГ 450х346х535 мм
Компрессор Toshiba/Matsushita, холод 2,1 кВт, эл. упр., таймер, ДУ, ШхВхГ 450х346х535 мм
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| MSHE-07HRA Plasma | склад | 313 | 2526 | |
| MSR-07HR | склад | 261 | 2106 | |
| MSR 07 HRA ION | 3 дня | 254 | 2048 | |
| MSHE- 07 HRA+плазма | 3 дня | 320 | 2589 | |
| MSG 07 HR(S) | 3 дня | 254 | 2048 | |
Компрессор Toshiba/Matsushita, холод 2,1 кВт, эл. упр., таймер, ДУ, ШхВхГ 450х346х535 ммКомпрессор Toshiba/Matsushita, холод 2,1 кВт, эл. упр., таймер, ДУ, ШхВхГ 450х346х535 мм
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
|---|---|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Фаза | однофазный |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 45x34.6x53.5 см |
| Таймер включения/выключения | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 690 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2100 Вт |
| Основные режимы | охлаждение |
| Тип | оконный |
| Установка | в оконный проём |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока |
| Обслуживаемая площадь | 16 кв. м |
099 385 43 79
097 928 08 04