* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| ME 18 W | 1-2 дня | 204 | 1652 | |
| 1221 | 1-2 дня | 204 | 1652 | |
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| 7518 A | 1-2 дня | 220 | 1780 | |
| 7518 A (WC) | 1-2 дня | 210 | 1694 | |
| SE 518 | 1-2 дня | 167 | 1352 | |
| Jem Gold | 1-2 дня | 141 | 1138 | |
| Jem | 1-2 дня | 120 | 966 | |
| Cover Pro II | 1-2 дня | 353 | 2851 | |
| Тип | электромеханическая |
|---|---|
| Тип челнока | ротационный горизонтальный |
| Регулировка давления лапки на ткань | есть |
| Регулировка скорости шитья | плавная |
| Кнопка реверса | есть |
| Максимальная высота подъема лапки | 12 мм |
| Система измерения размера пуговиц | есть |
| Освещение | есть |
| Лапки | для вшивания молнии, для подрубки |
| Дополнительная информация | двухскоростная педаль |
| Количество швейных операций | 18 |
| Выполнение петли | автомат |
| Строчки | оверлочная, потайная, эластичная, эластичная потайная |
| Максимальная длина стежка | 4 мм |
| Максимальная ширина стежка | 6.5 мм |
| Вышивальный блок | нет |
| Дисплей | нет |
| Рукавная платформа | есть |
| Нитевдеватель | есть |
| Отсек для аксессуаров | есть |
| Чехол | жесткий |
099 385 43 79
097 928 08 04