* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
Компрессор Toshiba/Matsushita, хол. 2,6 кВт, тепло 2,6 кВт, эл. упр., таймер, ДУ, ШхВхГ 450х346х535
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| MWF-09CR | склад | 244 | 1973 | |
| MSG-09ARDN1A PTC | склад | 445 | 3590 | |
| MWF- 09 CR (окон.) | 3 дня | 217 | 1752 | |
| MSY 09 HRN1(gold panel) | 3 дня | 397 | 3207 | |
| MSX 09 HR | 3 дня | 296 | 2391 | |
| MSV1 09 HRDN1 INVER | 3 дня | 487 | 3928 | |
| MSV1 09 HR | 3 дня | 339 | 2733 | |
| MSR 09 HRA ION | 3 дня | 274 | 2212 | |
| MSR 09 HR (R19) | 3 дня | 277 | 2239 | |
| MSIA 09 HRFN1 (410,инвертор) | 3 дня | 589 | 4752 | |
| MSG 09 HRN1(внутрен.блок) | 3 дня | 127 | 1024 | |
| MSG 09 HRDN1+PTC | 3 дня | 416 | 3359 | |
| MSG 09 HR(S) | 3 дня | 269 | 2175 | |
| MSG 09 ARDN1 | 3 дня | 416 | 3359 | |
| MSG 09 AR PLUS (зимний) | 3 дня | 291 | 2352 | |
| MPN3-09 ERN1 | 3 дня | 315 | 2543 | |
Компрессор Toshiba/Matsushita, хол. 2,6 кВт, тепло 2,6 кВт, эл. упр., таймер, ДУ, ШхВхГ 450х346х535
| Потребляемая мощность при охлаждении | 940 Вт |
|---|---|
| Потребляемая мощность при обогреве | 860 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2600 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Фаза | однофазный |
| Таймер включения/выключения | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Тип | оконный |
| Установка | в оконный проём |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | нет |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 45x34.6x53.5 см |
099 385 43 79
097 928 08 04