* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| Cybershot DSC-TX100V Red | день. | 422 | 3412 | |
| Cyber-shot TX100V red (DSC-T100VR) | склад | 427 | 3450 | |
| Cyber-shot TX100V gold (DSC-T100VN) | склад | 427 | 3450 | |
| Cyber-shot TX100V black (DSC-T100VB) | склад | 427 | 3450 | |
| Alpha NEX-5 Kit 16mm black (NEX-5AB) | склад | 665 | 5371 | |
| Alpha NEX-C3 Kit 16mm black (NEX-C3AB) | склад | 595 | 4810 | |
| Cybershot DSC-T110 Black | день. | 227 | 1831 | |
| Cybershot DSC-TX100V Black | день. | 422 | 3412 | |
| Cybershot DSC-TX100V Black | день. | 422 | 3412 | |
| Cybershot DSC-TX100V Red | день. | 422 | 3412 | |
| Cybershot DSC-TX100V Gold | день. | 422 | 3412 | |
| Cybershot DSC-TX100V Gold | день. | 422 | 3412 | |
| A55L Kit 18-55mm/F3.5-5.6 | день. | 853 | 6891 | |
| Цифровая камера Sony DSC-W510 black MemoryStick (DUO PRO) | среда | 121 | 978 | |
| Цифровая камера Sony DSC-W510 pink MemoryStick (DUO PRO) | среда | 118 | 953 | |
| NEX-5K 18-55mm/F3.5-5.6 Kit Black | день. | 654 | 5285 | |
| NEX-C3A 16mm Black | день. | 608 | 4910 | |
| Число эффективных пикселов | 10.2 млн |
|---|---|
| Физический размер | 1/2.4" |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 (интерполированное) |
| Тип матрицы | CMOS |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 10 для JPEG |
| Время включения | 1.4 c |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 230400 пикселов, 3 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | сенсорный |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Емкость аккумулятора | 250 фотографий |
| Цифровой Zoom | 2x |
| Дополнительные возможности | датчик ориентации |
| Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, мультикабель (USB, AV), кабель питания, наручный ремешок, инструкция, компакт-диск с программным обеспечением |
| Дополнительная информация | режим панорамы |
| Дата анонсирования | 2009-08-06 |
| Дата начала продаж | 2009-10-01 |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 140 мм |
| Оптический Zoom | 4x |
| Диафрагма | F3.5 - F4.6 |
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Выдержка | 2 - 1/1250 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Тип карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Объём встроенной памяти | 11 Мб |
| Интерфейсы | USB 2.0, HD-видео |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Запись звука | есть |
| Размер | 94x58x17 мм |
| Вес | 119 г, без элементов питания, 142 г, с элементами питания |
099 385 43 79
097 928 08 04