* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| N 60 white SILENT | день | 144 | 1163 | |
| CXW -KH60 (S/S) | день | 144 | 1163 | |
| CXW -KH60 (white) | день | 120 | 972 | |
| TL-60 (black) | день | 98 | 789 | |
| WH 20-60 (white) | день | 63 | 506 | |
| WH 20-60 (brown) | день | 63 | 506 | |
| WH 20-60 (black) | день | 63 | 506 | |
| GH 20-60 (white) | день | 54 | 437 | |
| N 60 inox SILENT | день | 155 | 1255 | |
| KS 60 (white) | день | 116 | 934 | |
| N 60 black SILENT | день | 144 | 1163 | |
| KS 60 (inox) | день | 138 | 1117 | |
| WH 20-60 (white) | 2-3 дня | 67 | 538 | |
| WH 20-60 (S/S) | 2-3 дня | 89 | 721 | |
| WH 20-60 (brown) | 2-3 дня | 67 | 538 | |
| WH 20-60 (black) | 2-3 дня | 65 | 529 | |
| TM 60 white | 2-3 дня | 150 | 1210 | |
| TM 60 inox | 2-3 дня | 162 | 1306 | |
| TM 60 black | 2-3 дня | 150 | 1210 | |
| TL-60 White | 2-3 дня | 101 | 817 | |
| TL-60 Black | 2-3 дня | 99 | 800 | |
| TL-60 (S/S) | 2-3 дня | 112 | 904 | |
| N60 white | 2-3 дня | 148 | 1192 | |
| N60 inox | 2-3 дня | 159 | 1288 | |
| N60 black | 2-3 дня | 148 | 1192 | |
| N 60 white SILENT | 2-3 дня | 148 | 1192 | |
| N 60 inox SILENT | 2-3 дня | 159 | 1288 | |
| N 60 black SILENT | 2-3 дня | 148 | 1192 | |
| KS 60 (white) | 2-3 дня | 108 | 869 | |
| KS 60 (inox) | 2-3 дня | 142 | 1149 | |
| KM 60 (white) | 2-3 дня | 156 | 1262 | |
| KS 60 (black) | 2-3 дня | 118 | 957 | |
| KM 60 (black) | 2-3 дня | 159 | 1288 | |
| CXW-KH60 (white) | 2-3 дня | 124 | 1000 | |
| GH 20-60 (White) | 2-3 дня | 55 | 442 | |
| CXW-KH60 (S/S) | 2-3 дня | 145 | 1175 | |
| CXW-KH 60 Brown | 2-3 дня | 121 | 974 | |
| CXW-KH 60 Black | 2-3 дня | 127 | 1026 | |
| N 60 white SILENT | склад. | 144 | 1163 | |
| CXW -KH60 (S/S) | склад. | 144 | 1163 | |
| CXW -KH60 (white) | склад. | 120 | 972 | |
| GH 20-60 (white) | склад. | 54 | 437 | |
| WH 20-60 (white) | склад. | 63 | 506 | |
| WH20-60 black | склад | 65 | 526 | |
| WH20-60 brown | склад | 65 | 526 | |
| WH20-60 inox | склад | 89 | 722 | |
| WH20-60 white | склад | 65 | 526 | |
| TL 60 inox (glass) | склад | 117 | 943 | |
| TL 60 white | склад | 101 | 819 | |
| TL 60 black | склад | 101 | 819 | |
| N 60 white | склад | 150 | 1208 | |
| N 60 black | склад | 150 | 1208 | |
| N 60 inox | склад | 162 | 1305 | |
| KS 60 inox | склад | 144 | 1164 | |
| KS 60 black | склад | 120 | 969 | |
| CXW-KH 60 inox | склад | 145 | 1172 | |
| CXW-KH 60 white | склад | 125 | 1013 | |
| CXW-KH 60 brown | склад | 125 | 1013 | |
| CXW-KH 60 black | склад | 125 | 1013 | |
| WH 20-60 Inox | днепр | 85 | 690 | |
| CXW-KH60 White | 4 дня | 126 | 1014 | |
| Установка | подвесная |
|---|---|
| Размеры (ВхШхГ) | 14х60х50 см |
| Ширина встраивания | 60 см |
| Цвет | черный |
| Потребляемая мощность | 350 Вт |
| Режимы работы | отвод |
| Производительность | 320 куб. м/ч |
| Управление | кнопочное |
| Освещение | лампа накаливания, 40 Вт х 2 |
| Максимальный уровень шума | 50 дБ |
099 385 43 79
097 928 08 04