* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Уточняйте цену у менеджера, она может быть ниже чем на сайте!
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| CDI 9P45-S | 1-4 дня | 405 | 3266 | |
| Тип | узкая |
|---|---|
| Установка | встраиваемая (полностью) |
| Вместимость | 8 комплектов |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | B |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Количество программ | 7 |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания |
| Расход воды | 12 л |
| Энергопотребление за цикл | 0.74 кВтч |
| Уровень шума при работе | 53 дБ |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Размеры (ШхГхВ) | 45x57x82 см |
| Вес | 32 кг |
099 385 43 79
097 928 08 04