* Описание и Характеристики | Отзывы | Обзор | Обсуждение | Где купить
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Фирма | Модель | $ | гривен | Поставка |
| VENTOLUX | SANREMO 50 INOX 2M LUX | 87 | 686 | склад |
| VENTOLUX | SANREMO 50 BR 2M LUX | 72 | 568 | склад |
| VENTOLUX | ROMA 50 IX | 67 | 528 | склад |
| VENTOLUX | ROMA 50 BR | 53 | 418 | склад |
| VENTOLUX | LAZIO 50 IN A | 121 | 954 | склад |
| VENTOLUX | LAZIO 50 W (A) | 110 | 867 | склад |
| VENTOLUX | MILANELLO 50 INOX | 104 | 826 | склад |
| VENTOLUX | GARDA 60 WH (450) | 73 | 581 | склад |
| VENTOLUX | GARDA 50 BK(1000) | 104 | 826 | склад |
| VENTOLUX | GARDA 50 BK(450) | 74 | 589 | склад |
| VENTOLUX | GARDA 50 BK(650) | 90 | 709 | склад |
| VENTOLUX | GARDA 50 INOX(450) | 81 | 644 | склад |
| VENTOLUX | GARDA 50 MTG(450) | 77 | 613 | склад |
| VENTOLUX | GARDA 50 MTG/INOX (450) | 80 | 637 | склад |
| VENTOLUX | GARDA 50 WH/INOX(450) | 77 | 607 | склад |
| VENTOLUX | GARDA 60 BK (450) | 74 | 582 | склад |
| VENTOLUX | GARDA 60 BR (450) | 74 | 582 | склад |
| VENTOLUX | GARDA 60 INOX(450) | 81 | 644 | склад |
| VENTOLUX | VENEZIA 60 ix 850K | 163 | 1289 | 3 дня |
| VENTOLUX | SANREMO 50 ix LUX | 66 | 526 | 3 дня |
| VENTOLUX | SANREMO 50 wh LUX | 53 | 417 | 3 дня |
| VENTOLUX | ROMA 50 br | 51 | 400 | 3 дня |
| VENTOLUX | ROMA 50 br LUX | 53 | 417 | 3 дня |
| VENTOLUX | ROMA 50 ix | 63 | 501 | 3 дня |
| VENTOLUX | ROMA 50 ix LUX | 66 | 526 | 3 дня |
| VENTOLUX | ROMA 50 wh | 51 | 400 | 3 дня |
| VENTOLUX | ROMA 50 wh LUX | 53 | 417 | 3 дня |
| VENTOLUX | PARMA 50 ix | 61 | 484 | 3 дня |
| VENTOLUX | PARMA 50 br | 48.46 | 383 | 3 дня |
| VENTOLUX | MILANO 50 wh 1000 | 116 | 920 | 3 дня |
| VENTOLUX | MILANO 50 ix 1000 | 126 | 995 | 3 дня |
| VENTOLUX | MILANELLO 50 ix | 97 | 769 | 3 дня |
| VENTOLUX | MILANELLO 50 bk | 89 | 702 | 3 дня |
| VENTOLUX | LAZIO 50 wh (800) | 104 | 819 | 3 дня |
| VENTOLUX | LAZIO 50 wh | 97 | 769 | 3 дня |
| VENTOLUX | LAZIO 50 ix | 107 | 844 | 3 дня |
| VENTOLUX | LAZIO 50 bk | 97 | 769 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 60 wh 450 (телескоп) | 68 | 534 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 60 wh 650 (телескоп) | 82 | 652 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 60 bk 450 (телескоп) | 70 | 551 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 60 br 450(телескоп) | 70 | 551 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 60 ix 650 (телескоп) | 90 | 710 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 50 wh 450 (телескоп) | 68 | 534 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 50 wh 650 (телескоп) | 82 | 652 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 50 ix 1000 (телескоп) | 110 | 870 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 50 ix 450(телескоп) | 76 | 601 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 50 ix 650 (телескоп) | 90 | 710 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 50 mtg/ix 450 (телескоп) | 74 | 585 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 50 br 450(телескоп) | 70 | 551 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 50 bk 650 (телескоп) | 85 | 668 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 50 bk 450(телескоп) | 70 | 551 | 3 дня |
| VENTOLUX | GARDA 50 bk 1000 (телескоп) | 96 | 761 | 3 дня |
| VENTOLUX | CAPRI 50 wh 600 | 98 | 777 | 3 дня |
| VENTOLUX | CAPRI 50 wh | 108 | 853 | 3 дня |
| VENTOLUX | CAPRI 50 ix 600 | 108 | 853 | 3 дня |
| VENTOLUX | CAPRI 50 ix | 117 | 928 | 3 дня |
| Установка | каминная пристенная |
|---|---|
| Режимы работы | отвод |
| Ширина встраивания | 50 см |
| Количество скоростей | 3 |
| Производительность | 800 куб. м/ч |
| Освещение | галогенная лампа, 20 Вт х 2 |
| Управление | электронное, сенсорное |
| Фильтр | жировой |
| Интенсивный режим | нет |
| Размеры (ШxГxВ) | 50x50x98 см |
| Цвет | серебристый/стекло |
099 385 43 79
097 524 78 17