* Описание и Характеристики | Отзывы | Обзор | Обсуждение | Где купить
| Уточняйте цену у менеджера, она может быть ниже чем на сайте!
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Фирма | Модель | $ | гривен | Поставка |
| PYRAMIDA | TL-60 (black) | 94 | 742 | день |
| PYRAMIDA | WH 20-60 (brown) | 61 | 481 | день |
| PYRAMIDA | WH 20-60 (S/S) | 82 | 652 | день |
| PYRAMIDA | WH 20-60 (white) | 61 | 481 | день |
| PYRAMIDA | WH 20-60 (black) | 61 | 481 | день |
| PYRAMIDA | GH 20-60 (white) | 49.42 | 391 | день |
| PYRAMIDA | GH 20-60 (inox) | 61 | 481 | день |
| PYRAMIDA | N 60 white | 138 | 1094 | день |
| PYRAMIDA | KM 60 (black) | 150 | 1183 | день |
| PYRAMIDA | KS 60 (black) | 111 | 877 | день |
| PYRAMIDA | CXW -KH60 (white) | 117 | 922 | день |
| PYRAMIDA | KS 60 (white) | 111 | 877 | день |
| PYRAMIDA | WH20-60 white | 61 | 479 | склад |
| PYRAMIDA | WH20-60 brown | 61 | 479 | склад |
| PYRAMIDA | WH20-60 inox | 83 | 653 | склад |
| PYRAMIDA | WH20-60 black | 61 | 479 | склад |
| PYRAMIDA | GH20-60 brown | 58 | 456 | склад |
| PYRAMIDA | GH20-60 inox | 67 | 532 | склад |
| PYRAMIDA | GH20-60 white | 57 | 453 | склад |
| PYRAMIDA | R 60 black | 261 | 2063 | склад |
| PYRAMIDA | R 60 white | 261 | 2063 | склад |
| PYRAMIDA | CXW-KH 60 black | 117 | 926 | склад |
| PYRAMIDA | CXW-KH 60 inox | 140 | 1104 | склад |
| PYRAMIDA | CXW-KH 60 white | 117 | 926 | склад |
| PYRAMIDA | CXW-KHT 60 inox | 129 | 1017 | склад |
| PYRAMIDA | TL 60 black | 95 | 749 | склад |
| PYRAMIDA | TL 60 inox | 100 | 789 | склад |
| PYRAMIDA | N 60 inox | 173 | 1368 | 1-3 дня |
| PYRAMIDA | TL-60 inox | 106 | 837 | 1-3 дня |
| PYRAMIDA | WH 20- 60 | 78 | 615 | 1-3 дня |
| PYRAMIDA | WH 20-60 Black | 57 | 453 | днепр |
| PYRAMIDA | WH 20-60 Brown | 57 | 453 | днепр |
| PYRAMIDA | WH 20-60 Inox | 78 | 620 | днепр |
| PYRAMIDA | WH 20-60 White | 57 | 453 | днепр |
| PYRAMIDA | TL 60 Black | 90 | 714 | днепр |
| PYRAMIDA | TL 60 White | 90 | 714 | днепр |
| PYRAMIDA | TL 60 WHITE | 95 | 755 | 4 дня |
| PYRAMIDA | GH 20-60 white | 52 | 412 | 4 дня |
| PYRAMIDA | GH 20-60 inox | 76 | 602 | 4 дня |
| PYRAMIDA | GH 20-60 black | 49.26 | 390 | 4 дня |
| PYRAMIDA | WH20-60 WHITE | 62 | 486 | 4 дня |
| PYRAMIDA | WH20-60 INOX | 79 | 626 | 4 дня |
| PYRAMIDA | WH20-60 Black | 58 | 460 | 4 дня |
| PYRAMIDA | WH20-60 BROWN | 57 | 453 | 4 дня |
| PYRAMIDA | CXW-KHT60 INOX | 151 | 1194 | 4 дня |
| PYRAMIDA | N60 white | 135 | 1067 | 4 дня |
| PYRAMIDA | CXW-KH60 INOX | 140 | 1105 | 4 дня |
| Интенсивный режим | нет |
|---|---|
| Управление | кнопочное |
| Освещение | лампа накаливания, 40 Вт х 2 |
| Производительность | 320 куб. м/ч |
| Количество скоростей | 3 |
| Ширина встраивания | 60 см |
| Режимы работы | отвод / циркуляция |
| Установка | подвесная |
| Размеры (ШxГxВ) | 60x50x15 см |
| Цвет | коричневый |
099 385 43 79
097 524 78 17