* Описание и Характеристики | Отзывы | Обзор | Обсуждение | Где купить
| Уточняйте цену у менеджера, она может быть ниже чем на сайте!
плоская, 60 см., 320 куб., кнопочное управление, 3 скорости, 50 Дб., нержав.
плоская, 60 см., 320 куб., кнопочное управление, 3 скорости, 50 Дб., нержав.
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Фирма | Модель | $ | гривен | Поставка |
| PYRAMIDA | TL-60 (S/S) | 100 | 793 | день |
| PYRAMIDA | TL-60 (white) | 94 | 748 | день |
| PYRAMIDA | TL-60 (black) | 94 | 748 | день |
| PYRAMIDA | WH 20-60 (white) | 61 | 484 | день |
| PYRAMIDA | WH 20-60 (black) | 61 | 484 | день |
| PYRAMIDA | WH 20-60 (brown) | 61 | 484 | день |
| PYRAMIDA | WH 20-60 (S/S) | 82 | 657 | день |
| PYRAMIDA | R 60 black (неокрашеный) | 261 | 2081 | день |
| PYRAMIDA | KS 60 (inox) | 133 | 1057 | день |
| PYRAMIDA | KS 60 (white) | 111 | 883 | день |
| PYRAMIDA | N 60 black | 138 | 1102 | день |
| PYRAMIDA | N 60 white | 138 | 1102 | день |
| PYRAMIDA | R 60 white cherry col (вишня) | 261 | 2081 | день |
| PYRAMIDA | KM 60 (inox) | 161 | 1283 | день |
| PYRAMIDA | KM 60 (white) | 150 | 1192 | день |
| PYRAMIDA | KS 60 (black) | 111 | 883 | день |
| PYRAMIDA | CXW -KH60 (white) | 117 | 929 | день |
| PYRAMIDA | WH20-60 white | 61 | 483 | склад |
| PYRAMIDA | WH20-60 brown | 61 | 483 | склад |
| PYRAMIDA | WH20-60 black | 61 | 483 | склад |
| PYRAMIDA | GH20-60 inox | 67 | 536 | склад |
| PYRAMIDA | R 60 white | 261 | 2078 | склад |
| PYRAMIDA | R 60 black | 261 | 2078 | склад |
| PYRAMIDA | CXW-KHT 60 black | 138 | 1103 | склад |
| PYRAMIDA | CXW-KH 60 white | 117 | 933 | склад |
| PYRAMIDA | CXW-KH 60 brown | 117 | 933 | склад |
| PYRAMIDA | TL 60 white | 94 | 746 | склад |
| PYRAMIDA | TL 60 black | 95 | 754 | склад |
| PYRAMIDA | N 60 inox | 173 | 1379 | 1-3 дня |
| PYRAMIDA | TL-60 inox | 106 | 843 | 1-3 дня |
| PYRAMIDA | WH 20- 60 | 78 | 620 | 1-3 дня |
| PYRAMIDA | GH 20-60 brown | 55 | 441 | 4 дня |
| PYRAMIDA | GH 20-60 inox | 76 | 606 | 4 дня |
| PYRAMIDA | GH 20-60 white | 52 | 415 | 4 дня |
| PYRAMIDA | N60 white | 135 | 1075 | 4 дня |
| PYRAMIDA | WH20-60 BROWN | 57 | 456 | 4 дня |
| PYRAMIDA | WH20-60 Black | 58 | 464 | 4 дня |
| PYRAMIDA | WH20-60 INOX | 79 | 630 | 4 дня |
| PYRAMIDA | CXW-KHT60 INOX | 151 | 1203 | 4 дня |
| PYRAMIDA | CXW-KH60 INOX | 140 | 1113 | 4 дня |
| PYRAMIDA | WH 20-60 Inox | 78 | 620 | днепр |
| PYRAMIDA | WH 20-60 Brown | 57 | 453 | днепр |
| PYRAMIDA | TL 60 White | 90 | 714 | днепр |
| PYRAMIDA | TL 60 Black | 90 | 714 | днепр |
плоская, 60 см., 320 куб., кнопочное управление, 3 скорости, 50 Дб., нержав.плоская, 60 см., 320 куб., кнопочное управление, 3 скорости, 50 Дб., нержав.
| Интенсивный режим | нет |
|---|---|
| Управление | кнопочное |
| Освещение | лампа накаливания, 40 Вт х 2 |
| Производительность | 320 куб. м/ч |
| Количество скоростей | 3 |
| Ширина встраивания | 60 см |
| Режимы работы | отвод / циркуляция |
| Установка | подвесная |
| Размеры (ШxГxВ) | 60x50x15 см |
| Цвет | серебристый |
099 385 43 79
097 524 78 17