* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Тип | ЖК-телевизор |
|---|---|
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Диагональ | 42" (106 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота развертки | 100 Гц |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1200 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Яркость | 450 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 500000:1 |
| Угол обзора | 176° |
| Время отклика пикселя | 2 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Мощность звука | 24 Вт (2х12 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Входы | аудио x2, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Цвет | матовый алюминий серого цвета с красноватым отливом |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 91 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1011x666x242 мм |
| Вес с подставкой | 19.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1011x618x42 мм |
| Вес без подставки | 16.5 кг |
| Дополнительная информация | система подсветки Ambilight Spectra 2; Pixel Precise HD; Perfect Natural Motion |
099 385 43 79
097 928 08 04