* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| VMR 80 | склад 2 | 107 | 861 | |
| VMR 80 | склад 2 | 104 | 843 | |
| VMR80 | 4 дня | 108 | 869 | |
| Тип водонагревателя | накопительный |
|---|---|
| Способ нагрева | электрический |
| Нагревательный элемент | трубчатый |
| Объем емкости для воды | 80 л |
| Способ подачи воды | напорный |
| Номинальная мощность | 1.5 кВт |
| Защита | магниевый анод |
| Внутреннее покрытие бака | стеклокерамика |
| Управление | гидравлическое |
| Функции | индикатор включения, термометр |
| Установка | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Размеры (ШхВхГ) | 443x791x443 мм |
| Вес | 21 кг |
099 385 43 79
097 928 08 04