* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Уточняйте цену у менеджера, она может быть ниже чем на сайте!
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| VM 30 S3S | склад 2 | 154 | 1239 | |
| VSRS 300 L | склад 2 | 687 | 5544 | |
| VM 30 N3 CM(E) | склад 2 | 165 | 1335 | |
| Тип водонагревателя | накопительный |
|---|---|
| Способ нагрева | электрический |
| Нагревательный элемент | трубчатый |
| Объем емкости для воды | 30 л |
| Способ подачи воды | напорный |
| Давление на входе | 7 атм. |
| Номинальная мощность | 2 кВт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Управление | гидравлическое |
| Защита | магниевый анод, защита от перегрева, предохранительный клапан |
| Внутреннее покрытие бака | стеклокерамика |
| Степень защиты от воды | 4 |
| Установка | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Размеры (ШхВхГ) | 345x623x338 мм |
| Вес | 13 кг |
| Дополнительная информация | насадка антисмешивания, внутренние детали из нержавеющей стали |
099 385 43 79
097 928 08 04