* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| MWF-07CR | склад | 216 | 1744 | |
| MSHE-07HRA Plasma | склад | 313 | 2526 | |
| MSR-07HR | склад | 261 | 2106 | |
| MSR 07 HRA ION | 3 дня | 254 | 2048 | |
| MSHE- 07 HRA+плазма | 3 дня | 312 | 2517 | |
| MSG 07 HR(S) | 3 дня | 254 | 2048 | |
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Пульт дистанционного управления | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 25 дБ / 32 дБ |
| Обслуживаемая площадь | 14 кв. м |
| Дополнительная информация | самодиагностика и автоматическая защита, вентиляция 380 м.куб/час, осушение воздуха 0.8 л/ч |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2100 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2200 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 760 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 760 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Режим осушения | есть |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 75x25x18 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | нет данных |
099 385 43 79
097 928 08 04