* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Уточняйте цену у менеджера, она может быть ниже чем на сайте!
700м3/ч, кнопочный,3 скорости,60 см, белая
купольная (закругленные углы), 60 см., 700 куб, кнопочное управление, 3 скорости, 58 Дб., белая.
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| N60 white | 2-3 дня | 148 | 1192 | |
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| N 60 white SILENT | день | 144 | 1163 | |
| CXW -KH60 (S/S) | день | 144 | 1163 | |
| CXW -KH60 (white) | день | 120 | 972 | |
| HEE 61 (B-600mm) | день | 267 | 2156 | |
| HEE 96 (600 мм) | день | 235 | 1896 | |
| HES 30 (600 MM) BLACK | день | 226 | 1827 | |
| TL-60 (1000)(white) | день | 109 | 880 | |
| TL-60 (black) | день | 98 | 789 | |
| WH 22-60 (S/S) | день | 106 | 857 | |
| WH 22-60 (black) | день | 80 | 644 | |
| WH 20-60 (white) | день | 63 | 506 | |
| WH 20-60 (brown) | день | 63 | 506 | |
| WH 20-60 (black) | день | 63 | 506 | |
| GH 20-60 (white) | день | 54 | 437 | |
| N 60 inox SILENT | день | 155 | 1255 | |
| KS 60 (white) | день | 116 | 934 | |
| N 60 black SILENT | день | 144 | 1163 | |
| KS 60 (inox) | день | 138 | 1117 | |
| WH 22-60 (white) | 2-3 дня | 84 | 677 | |
| WH 22-60 (S/S) | 2-3 дня | 110 | 887 | |
| WH 20-60 (white) | 2-3 дня | 67 | 538 | |
| WH 22-60 (brown) | 2-3 дня | 83 | 669 | |
| WH 22-60 (black) | 2-3 дня | 84 | 677 | |
| WH 20-60 (S/S) | 2-3 дня | 89 | 721 | |
| WH 20-60 (brown) | 2-3 дня | 67 | 538 | |
| WH 20-60 (black) | 2-3 дня | 65 | 529 | |
| TM 60 white | 2-3 дня | 150 | 1210 | |
| TM 60 inox | 2-3 дня | 162 | 1306 | |
| TM 60 black | 2-3 дня | 150 | 1210 | |
| TL-60 White | 2-3 дня | 101 | 817 | |
| TL-60 Black | 2-3 дня | 99 | 800 | |
| TL-60 (S/S) | 2-3 дня | 112 | 904 | |
| TL-60 (1000) white | 2-3 дня | 112 | 904 | |
| TL-60 (1000) inox | 2-3 дня | 121 | 974 | |
| TL-60 (1000) black | 2-3 дня | 112 | 904 | |
| T 600 | 2-3 дня | 278 | 2243 | |
| N60 inox | 2-3 дня | 159 | 1288 | |
| N60 black | 2-3 дня | 148 | 1192 | |
| N 60 white SILENT | 2-3 дня | 148 | 1192 | |
| N 60 inox SILENT | 2-3 дня | 159 | 1288 | |
| N 60 black SILENT | 2-3 дня | 148 | 1192 | |
| KS 60 (white) | 2-3 дня | 108 | 869 | |
| KS 60 (inox) | 2-3 дня | 142 | 1149 | |
| KM 60 (white) | 2-3 дня | 156 | 1262 | |
| KS 60 (black) | 2-3 дня | 118 | 957 | |
| KM 60 (black) | 2-3 дня | 159 | 1288 | |
| HEE 97 (A-600mm) | 2-3 дня | 173 | 1402 | |
| HEE 96 (600MM) | 2-3 дня | 230 | 1859 | |
| HEE 96 (600) | 2-3 дня | 225 | 1815 | |
| HEE 22 (R-600mm) | 2-3 дня | 227 | 1833 | |
| HEE 61 (B-600) | 2-3 дня | 273 | 2208 | |
| HEE 68 (600mm) | 2-3 дня | 199 | 1611 | |
| HEE 22 (F-600mm) | 2-3 дня | 321 | 2592 | |
| CXW-KH60 (white) | 2-3 дня | 124 | 1000 | |
| GH 20-60 (White) | 2-3 дня | 55 | 442 | |
| CXW-KH60 (S/S) | 2-3 дня | 145 | 1175 | |
| CXW-KH 60 Brown | 2-3 дня | 121 | 974 | |
| CXW-KH 60 Black | 2-3 дня | 127 | 1026 | |
| N 60 white SILENT | склад. | 144 | 1163 | |
| HEE 61 (B-600mm) | склад. | 267 | 2156 | |
| CXW -KH60 (S/S) | склад. | 144 | 1163 | |
| CXW -KH60 (white) | склад. | 120 | 972 | |
| GH 20-60 (white) | склад. | 54 | 437 | |
| WH 20-60 (white) | склад. | 63 | 506 | |
| WH20-60 black | склад | 65 | 526 | |
| WH20-60 brown | склад | 65 | 526 | |
| WH20-60 inox | склад | 89 | 722 | |
| WH20-60 white | склад | 65 | 526 | |
| TL 60 inox (glass) | склад | 117 | 943 | |
| TL 60 white | склад | 101 | 819 | |
| TL 60 white 1000 | склад | 113 | 916 | |
| TL 60 inox (1000) | склад | 122 | 987 | |
| TL 60 black | склад | 101 | 819 | |
| T 600 | склад | 286 | 2314 | |
| N 60 black | склад | 150 | 1208 | |
| N 60 inox | склад | 162 | 1305 | |
| KS 60 inox | склад | 144 | 1164 | |
| HEE 61 (B-600mm) | склад | 282 | 2278 | |
| HEE 96 600mm(CXW-198-966E) | склад | 236 | 1906 | |
| KS 60 black | склад | 120 | 969 | |
| CXW-KH 60 inox | склад | 145 | 1172 | |
| CXW-KH 60 white | склад | 125 | 1013 | |
| HEE 22 (R-600mm) | склад | 216 | 1747 | |
| CXW-KH 60 brown | склад | 125 | 1013 | |
| CXW-KH 60 black | склад | 125 | 1013 | |
| WH 20-60 Inox | днепр | 85 | 690 | |
| CXW-KH60 White | 4 дня | 126 | 1014 | |
| WH22-60 Inox | 4 дня | 105 | 847 | |
700м3/ч, кнопочный,3 скорости,60 см, белаякупольная (закругленные углы), 60 см., 700 куб, кнопочное управление, 3 скорости, 58 Дб., белая.
| Управление | кнопочное |
|---|---|
| Производительность | 700 куб. м/ч |
| Ширина встраивания | 60 см |
| Режимы работы | отвод / циркуляция |
| Установка | каминная пристенная |
| Размеры (ШxГxВ) | 60 см |
| Цвет | белый |
099 385 43 79
097 928 08 04