* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Уточняйте цену у менеджера, она может быть ниже чем на сайте!
Общий объём - 100л
Полезный объём - 85л
Класс энергоэкономичности - А
Мощность замораживания -12/24ч.
Время сохранения температуры - 17ч.
Размеры (ВхШхГ) в см: 85х56х60см
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| F 100 | 2-3 дня | 308 | 2487 | |
| F-100 | 3 дня | 315 | 2543 | |
| F 100 | склад | 307 | 2478 | |
Общий объём - 100л
Полезный объём - 85л
Класс энергоэкономичности - А
Мощность замораживания -12/24ч.
Время сохранения температуры - 17ч.
Размеры (ВхШхГ) в см: 85х56х60см| Тип | морозильник-шкаф |
|---|---|
| Расположение | отдельно стоящий |
| Цвет / Материал покрытия | белый / краска |
| Управление | электромеханическое |
| Энергопотребление | класс A (201 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Габариты (ШxГxВ) | 56x60x85 см |
| Общий объем | 85 л |
| Объем морозильной камеры | 85 л |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Автономное сохранение холода | до 17 ч |
| Мощность замораживания | до 12 кг/cутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Сигнализация | повышения температуры - световая |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума | до 38 дБ |
099 385 43 79
097 928 08 04