* Описание и Характеристики | Отзывы | Обзор | Обсуждение | Где купить
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Фирма | Модель | $ | гривен | Поставка |
| PHILIPS | 22PFL3404/12 | 402 | 3179 | день |
| Тип | ЖК-телевизор |
|---|---|
| Диагональ | 22" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Яркость | 350 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 500:1 |
| Угол обзора | 170° |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI |
| Выходы | AV |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Разъем для наушников | есть |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Цвет | черный |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 541x417x150 мм |
| Вес с подставкой | 5.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 541x375x68 мм |
| Вес без подставки | 5.27 кг |
099 385 43 79
097 524 78 17