* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| ICN 3066 | 1-4 дня | 1706 | 13764 | |
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| ICN 30660 | 1-4 дня | 1695 | 13679 | |
| ICBN 3066 | 3 дня | 2257 | 18216 | |
| Тип | холодильник с морозильником |
|---|---|
| Расположение | встраиваемый |
| Цвет / Материал покрытия | белый / краска |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A+ (277.40 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Габариты (ШxГxВ) | 56x55x177.2 см |
| Общий объем | 260 л |
| Объем холодильной камеры | 200 л |
| Объем морозильной камеры | 60 л |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода | до 30 ч |
| Мощность замораживания | до 10 кг/cутки |
| Сигнализация | открытой двери - звуковая |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Материал полок | стекло |
| Климатический класс | SN, ST |
099 385 43 79
097 928 08 04